台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
33 次
1
24 次
2
38 次
3
23 次
4
26 次
5
29 次
6
35 次
7
33 次
8
34 次
9
25 次
重号率
26%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
43%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 25 期 | 25% |
| 大双 | 29 期 | 29% |
| 小单 | 31 期 | 31% |
| 小双 | 15 期 | 15% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 69% | 74% | 83% | 5 期 |
| 杀组 | 69% | 74% | 83% | 5 期 |
| 大小 | 69% | 74% | 83% | 5 期 |
| 单双 | 69% | 74% | 83% | 5 期 |
| 双项 | 69% | 74% | 83% | 5 期 |
| 双组 | 69% | 74% | 83% | 5 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 69%),历史最大连错最高的玩法是组合(5 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 4149小单 |
| 1239946 | 52411小单 |
| 1239945 | 1405小单 |
| 1239944 | 77620大双 |
| 1239943 | 94720大双 |
| 1239942 | 0707小单 |
| 1239941 | 70714大双 |
| 1239940 | 28616大双 |
| 1239939 | 54211小单 |
| 1239938 | 0729小单 |
| 1239937 | 22913小单 |
| 1239936 | 86418大双 |
| 1239935 | 58215大单 |
| 1239934 | 23611小单 |
| 1239933 | 07815大单 |
| 1239932 | 18817大单 |
| 1239931 | 37616大双 |
| 1239930 | 35816大双 |
| 1239929 | 58720大双 |
| 1239928 | 03811小单 |
| 1239927 | 1506小双 |
| 1239926 | 96217大单 |
| 1239925 | 58518大双 |
| 1239924 | 45918大双 |
| 1239923 | 19313小单 |
| 1239922 | 76417大单 |
| 1239921 | 90716大双 |
| 1239920 | 09514大双 |
| 1239919 | 7029小单 |
| 1239918 | 38819大单 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。